Gerbrauchsfertige Test Kits ( Die Testauswertung erfolgt ausschließlich mit dem FLUORECARE Reader )
Das leistungsstarke transportable POC-Messsystem besteht aus dem Fluoreszenz Immunoassay Analyzer (FIA) FLUORECARE™, sowie die auf den jeweiligen Parameter zugeschnittene Testkassette inklusiv Puffer und ID-Chip.
Die Lagerung der Test Kits erfolgt bei Raumtemperatur (2 - 30°C). Es ist keine zusätzliche Kühlung notwendig.

Erhältliche gebrauchsfertige Test-Kits:
Test | Erkrankung | Probentyp | Testzeit | Messbereich | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Herz-Kreislauf | |||||
NT-proBNP | Herzinsuffizienz | Serum | 15 Min | 100 - 30000 pg/mL | MP0101 |
CK-MB | Myokardinfarkt | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 80 ng/mL | MP0106 |
Myoglobin | Herzinfarkt | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 500 ng/mL | MP0104 |
CTnl | kardiales Troponin I | Serum, Plasma | 15 Min | 0,1 - 50 ng/mL | MP0105 |
Tumor | |||||
CEA | Karzinom | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 200 ng/mL | MP0201 |
AFP | Leber | Serum, Plasma | 15 Min | 2 - 300 ng/mL | MP0202 |
t-PSA | Gesamt Prostata spezifische Antigen | Serum, Plasma | 15 Min | 0,2 - 100 ng/mL | MP0203 |
f-PSA | Freies Prostata spezifische Antigen | Serum, Plasma | 15 Min | 0,1 - 25 ng/mL | MP0204 |
CA125 | Ovarialkarzinomen | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 500U/mL | MP0205 |
CYFRA21-1 | Cytokeratin 19 Fragment | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 200 ng/ml | MP0206 |
PG I/II | Pepsinogen | Serum, Plasma | 15 Min | 2-800 | 1-100 ng/mL | MP0207 |
CA19-9 | Carbohydrate-Antigen 19-9 | Serum, Plasma | 15 Min | 5 - 300 U/mL | MP0208 |
HE4 | humane Epididymis Protein 4 | Serum, Plasma | 15 Min | 0,25 - 5 g/L | MP0210 |
Diabetes | |||||
HbA1C | Diabetes mellitus | Vollblut | 12 Min | 4,0 - 16 % | MP0301 |
Insulin | Diabetes mellitus | Serum, Plasma | 15 Min | 2 - 300 mIU/L | MP0302 |
C-Peptide | Insulinspiegel | Serum, Plasma | 15 Min | 2 - 300 mIU/L | MP0303 |
MAU | Diabetes mellitus | Urin | 15 Min | 5 - 200 mg/L | MP0304 |
CYS-C | Kidney Function | Serum, Plasma | 15 Min | 0,5 - 8 mg/L | MP0305 |
Hormone | |||||
ß-HCG | Schwangerschaft | Serum, Plasma | 15 Min | 5 - 20.000 mlU/mL | MP0401 |
LH | Ovulation | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 100 mlU/mL | MP0402 |
FSH | Fruchtbarkeit | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 100 mlU/mL | MP0403 |
PRL | Menstruation | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 100 ng/mL | MP0405 |
Testosterone | Steroidhormon | Serum, Plasma | 18 Min | 0,1 - 15 ng/mL | MP0408 |
Progesterone | Schwangerschaft | Serum, Plasma | 15 Min | 0,8 - 40 ng/mL | MP0407 |
AMH | Anti-Müller-Hormon | Serum, Plasma | 15 Min | 0,1 - 25 ng/mL | MP0409 |
TSH | Schilddrüse | Serum, Plasma | 15 Min | 0,1 - 100 ulU/mL | MP0406 |
T3 | Schilddrüse | Serum, Plasma | 10 Min | 0,5 - 12 nmol/L | MP0413 |
T4 | Schilddrüse | Serum, Plasma | 10 Min | 10 - 300 nmol/L | MP0412 |
fT4 | freies Tetrajodthyronin | Serum, Plasma | 10 Min | 2 - 70 pmol/L | MP0415 |
25-OH Vitamin D | Skelettsystem | Serum, Plasma | 10 Min | 3 - 100 ng/mL | MP0410 |
Cortisol | Stoffwechsel | Serum, Plasma | 15 Min | 0,5 - 75 µg/dL | MP0414 |
Ferritin | Eisenstoffwechsel | Serum, Plasma | 15 Min | 1 - 1000 ng/mL | MP0411 |
E2 | Estradiol | Serum, Plasma | 15 Min | 20 - 4000 pg/mL | MP0404 |
Gerinnung | |||||
D-Dimer | Thrombose | Serum, Plasma | 10 Min | 0,1 - 10 ng/mL | MP0103 |
Infektion | |||||
CRP | Infektion | Vollblut, Serum, Plasma | 3 Min | 0,5 - 200 mg/L | MP0501 |
PCT | Sepsis | Serum | 15 Min | 0,1 - 50 ng/mL | MP0502 |
SAA | Amyloidose, Atherosklerose, Arthritis | Serum, Plasma | 8 Min | 5 - 150 mg/L | MP0503 |
Covid-19 | |||||
Antigen | SARS-CoV-2 Spike Protein Test | Nasenabstrich | 15 Min | positiv / negativ | MP0701 |
Antikörper | SARS-CoV-2 IgG & IgM kombinierter Test | Vollblut, Serum, Plasma | 15 Min | positiv / negativ | MP0702 |
Andere | |||||
Total IgE | Immunglobulin E | Serum | 15 Min | 1 - 1000 IU/mL | MP0601 |
REV. 334|21 |
Weitere Tests befinden sich in der klinischen Erprobung
Arbeitsablauf am Beispiel eines LH Tests